홈으로_만성질환센터_당뇨
유전적인 요인 | 가족력과 연관이 깊으며 최근의 통계에 따르면 부모가 모두 당뇨병인 경우 자식에서 58%, 부모 중 한쪽이 당뇨병인 경우 28%에서 당뇨병이 발생한다고 합니다. |
---|---|
환경적인 요인 | 1. 고칼로리 음식을 자주 먹는 식습관 2. 섭취량보다 적은 활동량으로 인한 비만 3. 심한 스트레스 4. 부신 피질 호르몬과 이뇨제 및 경구용 피임약의 장기 복용 5. 노화 |
면역학적 요인 | 자가면역질환에 걸리면 당뇨가 생길 수 있으며 주로 제 1형 당뇨병에서 흔히 볼 수 있습니다. |
다뇨증 | 소변을 자주 보는 증상 |
---|---|
다식증 | 음식을 많이 먹는 증상 |
다음증 | 심한 갈증을 느끼는 증상 |
체중감소 | 일차적으로 제1형 당뇨병 대상자 |
제1형 당뇨병 | 제2형 당뇨병 |
---|---|
|
|
당뇨병 진단 기준 | 정상 | 내당능장애 | 당뇨병 |
---|---|---|---|
8시간 금식 후 공복혈당 | 100mg/dl 미만 | 100~125mg/dl | 126mg/dl 이상 |
경구 당부하검사 (포도당 용액 복용 2시간 후 혈당) |
140mg/dl 미만 | 140~199mg/dl | 200mg/dl 이상 |